U2
Aus indiepedia.de
| U2 | ||
|---|---|---|
U2 live am 19. Dezember 2005 in Portland | ||
| Herkunft: | Dublin, Irland | |
| Aktiver Zeitraum: | seit 1976 | |
| Genres: | Rock, Pop, Post-Punk, AOR | |
| Labels: | Island Records Interscope | |
| Homepage: | u2.com | |
Bono (Paul Hewson) (Gesang, Gitarre) The Edge (David Evans) (Gitarre, Keyboard) Larry Mullen Jr. (Schlagzeug) Adam Clayton (Bass) | ||
Inhaltsverzeichnis |
Bandgeschichte
Bono, The Edge und Adam Clayton antworten 1976 auf die Bandanzeige, die Larry Mullen Jr. am schwarzen Brett seiner Highschool aufgehangen hat. Zusammen mit Dick Evans gründen sie zunächst eine Coverband für Beatles und Rolling Stones-Lieder namens "Feedback", nennen sich 1977 "Hype" und dann, nachdem Evans die Band verlassen hat, schließlich U2. 1978 gewinnen sie bei einem Talentwettbewerb und werden von Paul McGuiness, der ihr Manager wird, entdeckt. Ende 1979 veröffentlichen sie die EP Three, die in Irland Erfolg hat. Sie haben erste Auftritt in England, zunächst noch ohne großen Erfolg, doch 1980 bekommen sie einen Vertrag beim Label Island Records und veröffentlichen, das von Steve Lillywhite produzierte Debütalbum "Boy". Nach vielen Auftritten (zum Beispiel als Vorgruppe für die Talking Heads), haben sie erste Erfolge in Amerika. Das nächste Album "October" ermöglicht ihnen den Durchbruch in Großbritannien, I Will Follow und Gloria sind erfolgreich und laufen regelmäßig bei MTV. Mit "War" kommt 1983 dann der ganz große Erfolg, das Album landet auf Platz 1 der UK-Charts und kommt in den USA in die Top 20. Kurz darauf folgt eine Livealbum der dazugehörigen Tour und wird zur bis dahin erfolgreichsten britischen Liveplatte. 1984 folgt das ebenso erfolgreiche, von Brian Eno und Daniel Lanois mitproduzierte "The Unforgettable Fire", dass den ersten wirklichen Hit der Band (Pride) In The Name Of Love enthält. Es folgt eine gutbesuchte Welttournee und ein Auftritt bei Live Aid.
Obwohl U2 schon zu diesem Zeitpunkt einer der erfolgreichsten Rockbands der Welt sind, erreicht ihr Star-Status 1987 mit der Veröffentlichung von "Joshua Tree" noch mal neue Höhen. Das Album wird von Kritikern gelobt und erreicht zum ersten Mal in den USA und zum dritten Mal in Großbritannien Nummer 1 der Charts. Dazu kommen Nr.1-Hits wie With or Without You und I Still Haven't Found What I'm Looking For und eine noch erfolgreichere Welttournee. Danach entsteht ein Film zur Tournee und dazu erscheint eine Art Soundtrack zu diesem Film, die beide als "Rattle and Hum" erscheinen und der Band, trotz guter Verkaufszahlen, die bisher schlechtesten Kritiken einbringen. Danach folgt eine längere Auszeit, die erst 1991 mit "Achtung Baby" endet, welches in Berlin aufgenommen wird und musikalisch und kommerziell sehr erfolgreich ist. Die Band wahrt ihren Superstarstatus und vollführt auf der Zoo TV-Tour eine Multimedia-Show mit Bono als erfundener Charakter The Fly. Es folgt das, eigentlich als EP geplante, Album "Zooropa", das jedoch weniger erfolgreich ist als die Vorgänger und auch keine Hits hervorbringt.
Danach folgt eine weitere Pause, die 1995 mit der Single Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me für den dritten "Batman"-Film endet und auf die das obskure Passengers-Projekt folgt, unter dessen Namen die Band ein experimentelles Album veröffentlichen, das jedoch völlig untergeht. Erst 1997 folgt ein weiteres richtiges Album, nämlich "Pop", welches seinem Namen gerecht wird und mit noch stärkeren Einflüssen elektronischer Musik überrascht. 1998 erscheint das erste Best Of-Album, ein zweites folgt 2002. Mit "All That You Can't Leave Behind" kehrt die Band zu ihren Wurzeln zurück. 2004 erscheint dann das nächste Album "How to Dismantle an Atomic Bomb" und fünf Jahre später folgt 2009 "No Line on the Horizon", das erneut international Nr. 1 wurde, während die Leadsingle Get on Your Boots jedoch weniger den Erwartungen gerecht wurde. Kurz nach Erscheinen des Albums verkündete die Band überraschend, dass im selben noch ein Album, namens "Songs of Ascent" veröffentlicht werden soll.
Trivia
Bei Live Aid spielten U2 eine spontane 12-Minuten-Version ihres Liedes Bad. Bono verließ die Bühne, während der Rest der Band nicht wusste, was er tut. Da sie ihn nicht mehr sehen und hören könnten, wussten sie nicht, ob sie weiterspielen sollten oder nicht. Glücklicherweise taten sie es, denn Bono machte nichts anderes, als eine kleine Tanzeinlage mit zwei Zuschauerinnen hinzulegen. [1]
Kollaborationen
- 1989 mit B.B. King: When Loves Comes to Town
- 2006 mit Mary J. Blige: One
- 2006 mit Green Day: The Saints Are Coming
Diskographie
Alben
- 1980 Boy (20. Oktober / Island Records)
- 1981 October (20. Oktober / Island Records)
- 1983 War (28. Februar / Island Records)
- 1984 The Unforgettable Fire (1. Oktober / Island Records)
- 1987 The Joshua Tree (9. März / Island Records)
- 1988 Rattle and Hum (10. Oktober / Island Records)
- 1991 Achtung Baby (18. November / Island Records)
- 1993 Zooropa (5. Juli / Island Records)
- 1995 Original Soundtracks No.1 (als Passengers) (6. November / Island Records)
- 1997 Pop (3. März / Island Records)
- 2000 All That You Can't Leave Behind (30. Oktober / Interscope)
- 2004 How to Dismantle an Atomic Bomb (22. November / Interscope)
- 2009 No Line on the Horizon (3. März / Interscope)
- 2009 Songs of Ascent
Singles/EPs
|
|
Sonstiges
- 1983 Under A Blood Red Sky (Island Records)
- 2000 Hasta la Vista, Baby! (Island Records)
- 2008 Live from Paris
Compilations
- 1998 The Best Of 1980-1990 (10. November / Island Records)
- 2002 The Best Of 1990-2000 (12. November / Interscope)
- 2006 U218 Singles (20. November / Interscope)
Soundtracks
- 2000 The Million Dollar Hotel (März)
Charts
| Jahr | Titel | Charts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | UK | US | A | CH | S | F | NOR | FIN | AUS | NZ | ||
| 1981 | Boy | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
| 1981 | October | - | 11 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 1983 | War | 59 | 70 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | - | |
| 1984 | Under A Blood Red Sky | 20 | 2 | 28 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 1984 | The Unforgettable Fire | 14 | 12 | - | 24 | 6 | - | 6 | - | - | - | |
| 1985 | Wide Awake In America EP | - | 11 | 37 | - | - | 11 | - | 16 | - | - | - |
| 1987 | The Joshua Tree | - | 4 | - | - | - | ||||||
| 1988 | Rattle And Hum | 2 | - | - | - | - | ||||||
| 1991 | Achtung Baby | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | |
| 1993 | Zooropa | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 1995 | Original Soundtracks 1 | - | 12 | 76 | 40 | - | 28 | - | - | 32 | - | - |
| 1997 | Pop | - | - | |||||||||
| 1998 | The Best Of 1980-1990 | 2 | - | 2 | 3 | - | 7 | |||||
| 2000 | All That You Can Leave Behind | 3 | 2 | - | ||||||||
| 2002 | The Best Of 1990-2000 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | - | |||
| 2004 | How To Dismantle An Atomic Bomb | - | ||||||||||
| 2006 | U218 Singles | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | - | 7 | 10 | |||
| 2007 | Popmart: Live From Mexico (DVD) | 15 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | The Joshua Tree - Remastered | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | Live from Paris | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | No Line on the Horizon | 2 | ||||||||||
| Singles | ||||||||||||
| 1981 | Fire | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | New Year's Day | - | 10 | - | - | - | 17 | - | 9 | - | - | - |
| 1983 | Two Hearts Beat As One | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | I Will Follow | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | Pride (In The Name Of Love) | 27 | 3 | 33 | - | - | 12 | - | 7 | - | - | - |
| 1985 | The Unforgettable Fire | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | With Or Without You | 7 | 4 | 15 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | |
| 1987 | Where The Streets Have No Name | 44 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | I Still Haven't Found What I'm Looking For | 13 | 6 | 10 | 18 | 11 | 37 | - | - | - | - | |
| 1988 | In God's Country | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | Desire | 9 | 3 | 19 | 9 | 5 | 37 | 5 | - | 29 | - | |
| 1989 | When Love Comes To Town | - | 6 | 68 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 1989 | Angel Of Harlem | 31 | 9 | 14 | - | 25 | - | - | - | - | 18 | - |
| 1989 | All I Want Is You | - | 4 | 83 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 1991 | The Fly | 5 | 61 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | |||
| 1992 | One | 50 | 7 | 10 | - | 25 | - | 13 | - | - | 4 | - |
| 1992 | Mysterious Ways | 46 | 13 | 9 | - | 13 | 17 | 19 | - | - | 3 | - |
| 1992 | Even Better Than The Real Thing | 28 | 8 | 32 | 8 | 18 | 10 | 34 | - | - | 11 | - |
| 1992 | Who's Gonna Ride Your Wild Horses | 48 | 14 | 35 | 20 | 24 | 19 | - | 10 | - | 9 | - |
| 1994 | Stay (Faraway, So Close!) | 88 | 4 | 61 | 22 | 20 | 13 | 18 | - | - | 5 | - |
| 1995 | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 8 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | - | ||
| 1995 | Miss Sarajevo | 11 | 6 | - | 22 | 10 | 35 | 8 | 10 | 5 | 7 | - |
| 1997 | Discothèque | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 12 | 3 | - | |||
| 1997 | Staring At The Sun | 41 | 3 | 26 | 25 | 29 | 26 | 49 | 9 | 4 | 23 | - |
| 1997 | Last Night On Earth | 60 | 10 | 57 | 31 | - | 43 | - | 20 | 6 | 32 | - |
| 1997 | Please | 26 | 7 | - | - | 35 | 33 | 31 | 15 | 7 | 21 | - |
| 1997 | If God Will Send His Angels | - | 12 | - | - | - | 56 | - | - | 6 | - | - |
| 1998 | Sweetest Thing | 21 | 3 | 63 | 7 | 28 | 6 | 18 | 4 | 6 | 6 | 35 |
| 2000 | Beautiful Day | 7 | 21 | 7 | 6 | 7 | 17 | 7 | ||||
| 2001 | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of | 40 | 2 | 52 | 38 | 38 | 23 | 31 | 4 | 10 | 3 | 17 |
| 2001 | New Year's Dub (Musique vs. U2) | - | 15 | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | Elevation | 31 | 3 | - | 21 | 20 | 33 | 34 | 5 | 9 | 6 | 35 |
| 2001 | Walk On | 54 | 5 | - | 33 | 48 | 55 | 81 | 17 | 16 | 9 | - |
| 2001 | Electrical Storm | 8 | 5 | 77 | 8 | 5 | 13 | 18 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 2004 | Take Me To The Clouds Above (LMC vs. U2) | 22 | - | 8 | 41 | 21 | 21 | - | - | - | - | |
| 2004 | Vertigo | 9 | 31 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 2005 | Sometimes You Can't Make It On Your Own | 23 | 97 | 25 | 39 | 24 | 60 | - | 11 | 19 | 12 | |
| 2005 | City Of Blinding Lights | 24 | 2 | - | 28 | 41 | 8 | 89 | 6 | - | 31 | - |
| 2005 | All Because Of You | 37 | 4 | - | 37 | - | 37 | - | 13 | - | 23 | - |
| 2006 | One (mit Mary J. Blige) | 6 | 2 | 86 | 2 | 27 | 35 | - | - | - | ||
| 2006 | The Saints Are Coming (mit Green Day) | 6 | 2 | 51 | 3 | 4 | 44 | 8 | 4 | |||
| 2007 | Windows In The Skies | 14 | 4 | - | 11 | 34 | 38 | - | 8 | - | 17 | 28 |
| 2009 | Get on Your Boots | 19 | 12 | 37 | 11 | 65 | 8 | 6 | 5 | - | 26 | 20 |
| 2009 | Magnificent | 23 | 42 | - | 51 | 45 | 44 | 15 | - | - | - | - |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Musikexpress | Rolling Stone | Spex | Musikexpress | Intro | Rolling Stone | Visions | ||
| 1984 | The Unforgettable Fire | - | - | - | - | - | |||
| 1987 | The Joshua Tree | - | - | - | - | - | |||
| 1988 | Rattle And Hum | - | - | - | - | ||||
| 1991 | Achtung Baby | - | - | - | - | ||||
| 1993 | Zooropa | - | 3 | - | - | - | |||
| 1997 | Pop | - | 4 | - | 13 | - | |||
| 2000 | All That You Can't Leave Behind | - | 8 | - | 7 | - | |||
| 2004 | How to Dismantle an Atomic Bomb | - | 8 | - | 3 | - | |||
| 2009 | No Line on the Horizon | - | - | - | 3 | - | |||
| Singles | |||||||||
| 1983 | New Year's Day | - | - | - | - | - | |||
| 1984 | Pride (In The Name Of Love) | 7 | - | - | - | - | |||
| 1988 | Desire | - | 2 | - | - | - | |||
| 1991 | The Fly | - | - | - | - | - | |||
| 1997 | Staring At The Sun | - | - | - | 13 | - | |||
| 1997 | Please | - | - | - | 23 | - | |||
| 1998 | The Sweetest Thing | - | - | - | 19 | - | |||
| 2000 | Beautiful Day | - | 8 | - | - | ||||
| 2001 | Elevation | - | - | 44 | 9 | - | |||
| 2001 | Walk On | - | - | - | 6 | - | |||
| 2002 | Electrical Storm | - | - | - | 6 | - | |||
| 2004 | Vertigo | - | 3 | 45 | 2 | 23 | |||
| 2005 | Sometimes You Can't Make It On Your Own | - | - | - | 17 | - | |||
| 2005 | City Of Blinding Lights | - | - | - | 20 | - | |||
| 2006 | The Saints Are Coming (mit Green Day) | - | - | - | 5 | - | |||
| 2009 | Magnificent | - | - | - | 10 | - | |||
All-Time-Charts
- Boy
- War
- The Unforgettable Fire
- The Joshua Tree
- # 19 in Die 50 besten Alben der 80er (Musikexpress, 2003)
- # 26 in The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone (US), 2003)
- # 30 in Top 100 Albums of the 1980s (Pitchfork, 2002)
- # 50 in Die 500 besten Alben aller Zeiten (Rolling Stone (D), 2004)
- # 112 in 150 Platten für die Ewigkeit (Visions, 2005)
- Achtung Baby
- # 30 in Die 50 besten Platten der 90er (Musikexpress, 2005)
- # 62 in The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone (US), 2003)
- # 86 in Top 100 Alternative Albums (Spin, 1995)
- # 131 in Die 500 besten Alben aller Zeiten (Rolling Stone (D), 2004)
- All That You Can't Leave Behind
- # 139 in The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone (US), 2003)
- # 363 in Die 500 besten Alben aller Zeiten (Rolling Stone (D), 2004)
Kompilationsbeiträge
- 1982 I Will Follow auf The Last American Virgin Soundtrack
- 1992 Can't Help Falling In Love auf Leaving Las Vegas Soundtrack
- 1993 Stay (Faraway, So Close!) auf Faraway So Close Soundtrack
- 1993 All I Want Is You auf Reality Bites Soundtrack
- 1993 With Or Without You auf Blown Away Soundtrack
- 1995 Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me auf Batman Forever Soundtrack
- 2001 Elevation auf Tomb Raider Soundtrack
- 2002 The Hands That Built America auf Gangs Of New York Soundtrack
Referenzbands
- R.E.M., The Alarm
- wurden beeinflusst von: Ramones
- beeinflussten: The Divine Comedy, The Departure, Athlete, Coldplay
Coverversionen
U2 covern...
- All Along The Watchtower, I Shall Be Released, Maggie's Farm von Bob Dylan
- I Remember You, Beat On The Brat von Ramones
- Paint It Black von The Rolling Stones
- I've Got You Under My Skin, New York, New York von Frank Sinatra
- Unchained Melody von The Righteous Brothers
- Dear Prudence, Helter Skelter, Help, Rain, Norwegian Wood von The Beatles
- Southern Man von Neil Young
- My Hometown von Bruce Springsteen
- People Get Ready von Curtis Mayfield
- Neon Lights von Kraftwerk
- Satellite Of Love von Lou Reed
- Sweet Caroline von Neil Diamond
- Dancing Barefoot von Patti Smith
- Don't Take Your Guns To Town von Johnny Cash
- Won't Get Fooled Again von The Who
- Jesus Christ von Woody Guthrie
- Sweet Jane von The Velvet Underground
- Instant Karma von John Lennon (auf Make Some Noise)
U2 werden gecovert von...
- Pet Shop Boys - Where The Streets Have No Name
- P.O.D. - Bullet the Blue Sky
- KMFDM - Mysterious Ways
- Robbie Williams - One
- R.E.M. - One
- Johnny Cash - One
- Anthrax - Exit
- Saul Williams – Sunday Bloody Sunday (live)
- The Kilians – Sunday Bloody Sunday (live)
Videoclips
|
|
Literatur
- Niall Stokes: U2 - Into The Heart. Die Story zu jedem Song. (Rockbuch Verlag)
