The Animals
The Animals | ||
---|---|---|
![]() The Animals im Jahre 1964 | ||
Herkunft: | Newcastle, England | |
Aktiver Zeitraum: | 1962–1966, 1966–1969, 1975–1977, 1983–1984, 1992–1996 | |
Genres: | Rock, Psychedelic Rock, British Invasion | |
Labels: | Columbia, Decca, MGM, Jet Records, I.R.S., Atco, Atlantic | |
Homepage: | TheAnimalsWebsite.com | |
Eric Burdon: Gesang Alan Price: Tasteninstrumente Hilton Valentine: Gitarre Bryan "Chas" Chandler: Bass John Steel: Schlagzeug |
The Animals wurden 1962 in Newcastle, England gegründet und lösten sich 1966 zum ersten Mal auf, worauf seitdem diverse Reunions in häufig wechselnder Besetzung gefolgt sind. Sie sind vor allem durch ihren Frontmann Eric Burdon sowie ihren größten Hit House of the Rising Sun bekannt geworden.
Inhaltsverzeichnis
Bandgeschichte
The Animals waren eine der Bands der "British Invasion", jenes Phänomens zwischen 1964 und 1966, als zahlreiche britische Bands den bis dato für übernahme-immun gehaltenen US-amerikanischen Musikmarkt eroberten. Die Animals gingen dabei in eine recht rauhe, zwischen Blues und Rhythm and Blues gelegene Richtung, was auch durch die Röhre ihres Frontmanns Eric Burdon und das ungestüme Bühnengehabe der Gruppe unterstützt wurde. Ihr größter Hit war dann ihre Version des Blues-Standards House of the Rising Sun; jenes Lieds, was ein Bordell in New Orleans zum Thema hat und mit dem die Animals umgehend zu kontroversen Stars wurden. Weitere Erfolgstitel waren Don't Let Me Be Misunderstood und die Arbeiterklassenhymne We Gotta Get Out of This Place. Obwohl die Animals bis 1966 diverse Charthits verbuchen konnten, war die finanzielle Lage der Band wegen Missmanagements so desolat, dass sie sich in jenem Jahr auflösten.
Nach dem Split formierte Sänger Burdon eine neue Inkarnation der Gruppe, die sich nun mitunter auch The New Animals nannte und nicht mehr in England, sondern in Kalifornien beheimatet war. Die Themen waren nun auch mehr der aufkommenden Hippie-Kultur zugetan, wie Songs der Marke Monterey und San Franciscan Nights belegten. Einer der letzten Neuankömmlinge im runderneuerten Animals-Lineup war übrigens der Gitarrist Andy Summers, der zehn Jahre später mit The Police Erfolge feiern konnte. The New Animals hielten allerdings auch nur bis 1969 durch, als Eric Burdon seine nächste Band War gründete und die anderen Mitglieder sich in alle Winde zerstreuten.
In den 80er und 90er Jahren kam es zu diversen Reunions der unterschiedlichsten Line-Up-Stationen, doch eine Wiedervereinigung der Ur-Animals hat bislang nicht stattgefunden. Die Band wurde 1994 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.
Diskographie
- Alben
- 1964 The Animals
- 1965 The Animals on Tour
- 1965 Animal Tracks
- 1965 British Go Go
- 1966 Animalism
- 1966 Animalization
- 1966 Wild Animals
- 1967 Eric Is Here
- 1967 Winds Of Change
- 1968 The Twain Shall Meet
- 1968 Every One of Us
- 1968 Love Is
Charts
Jahr | Titel | Charts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | UK | US | A | CH | S | F | I | NOR | NL | POR | FIN | MEX | AUS | NZ | ||
1964 | The Animals EP | − | 6 | 7 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1965 | The Animals Is Here | − | 3 | − | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | – |
1965 | The Animals Are Back | − | 8 | − | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1965 | Animal Tracks | − | 7 | 57 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1965 | The Animals on Tour | − | − | 99 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1966 | Animalization | − | − | 20 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1966 | The Best of The Animals | − | − | 6 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1966 | The Most of The Animals | − | 4 | − | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1967 | Animalism | − | 4 | 33 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1967 | Eric Is Here | − | − | 121 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1967 | Winds of Change | − | − | 42 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1967 | The Best of Eric Burdon and the Animals Vol. II | − | − | 71 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1968 | Every One of Us | − | − | 152 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1968 | The Twain Shall Meet | − | − | 79 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1969 | Love Is | − | − | 123 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1969 | The Greatest Hits | − | − | 153 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1973 | Best Of | − | − | 188 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1977 | Before We Were So Rudely Interrupted | − | − | 70 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1983 | Ark | − | − | 66 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1984 | Rip It to Shreds: Their Greatest Hits Live | − | − | 195 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
Singles | ||||||||||||||||
1964 | Baby Let Me Take You Home | − | 21 | − | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1964 | The House of the Rising Sun | 10 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − | ||
1964 | Gonna Send You Back to Walker | − | − | 57 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | – |
1964 | I'm Crying | − | 8 | 19 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1965 | Boom Boom | − | − | 43 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1965 | Don't Let Me Be Misunderstood | − | 3 | 15 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1965 | Bring It on Home to Me | − | 7 | 32 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1965 | We Gotta Get Out of This Place | 31 | 2 | 13 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1966 | It's My Life | − | 7 | 23 | − | – | − | − | − | 5 | − | − | − | – | – | − |
1966 | Inside - Looking Out | 39 | 12 | 34 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1966 | Don't Bring Me Down | 17 | 6 | 12 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1966 | Help Me Girl | − | 11 | 29 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1966 | See See Rider | − | − | 10 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1967 | Good Times | − | 20 | − | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1967 | San Franciscan Nights | 20 | 7 | 9 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1967 | When I Was Young | 31 | 45 | 15 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1968 | Anything | − | − | 80 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1968 | Monterey | − | − | 15 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1968 | Sky Pilot (Part One) | − | 40 | 14 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1968 | White Houses | − | − | 67 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1969 | Ring of Fire | 19 | 35 | − | 8 | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | – |
1972 | House of the Rising Sun (Re-Issue) | − | 25 | − | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1982 | House of the Rising Sun (Re-Issue) | − | 11 | − | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
1983 | The Night | − | − | 48 | − | – | − | − | − | − | − | − | − | – | – | − |
All-Time-Charts
The Best of The Animals
Referenzbands
- The Beatles, The Rolling Stones, Small Faces, The Kinks, The Yardbirds, Fleetwood Mac, Cream
- wurden beeinflusst von: Ray Charles, Nina Simone, John Lee Hooker
- beeinflussten: The Doors, Joe Cocker, The Chocolate Watchband, Bruce Springsteen, Tom Petty & The Heartbreakers, Janis Joplin, The Fuzztones, Sparklehorse
Coverversionen
The Animals covern...
- Smokestack Lightnin' von Howlin' Wolf
The Animals werden gecovert von...
- Muse - House of the Rising Sun (auf War Child: 1Love)
- Smashing Pumpkins – Girl Named Sandoz
- Fear - We Gotta Get Out of This Place
- The Obsessed - Inside Looking Out (auf der "Altamont Nation"-7" und "Incarnate")
- Arne Zank – House of the Rising Sun (auf "Bessere Zeiten klingt gut")