Lykke Li – Youth Novels
Aus indiepedia.de
(Weitergeleitet von Youth Novels)
| Youth Novels | ||
|---|---|---|
| Lykke Li | ||
| Veröffentlicht: | 30. Januar 2008 Schweden 29. August 2008 Deutschland | |
| Label & Vertrieb: | LL Recordings, Eastwest, Warner Music | |
| Albumlänge: | 44:49 min | |
| Produziert von: | Björn Yttling | |
| Genre: | Pop, Indiepop, Electronica | |
| Formate: | CD | |
| Singles: | Little Bit Tonight I'm Good, I'm Gone Breaking It Up | |
| Chronologie
Youth Novels
| ||
Youth Novels ist das Debütalbum der schwedischen Sängerin Lykke Li.
Inhaltsverzeichnis |
Zum Album
Das Album wurde hauptsächlich geschrieben und eingespielt von Lykke Li und Björn Yttling (von Peter Bjorn and John). Es wurde veröffentlicht über Lykke Lis eigenes Label LL Recordings.
Das komplette Booklet wurde gestaltet von Sandberg&Timonen [1]. Es besteht aus braunem, etwas dickeren Papier, auf dem Bilder ähnlich wie Scherenschnitte [2] in schwarz gedruckt sind.
Tracklisting
- Chapter 1: Melodies & Desires (3:52)
- Chapter 2: Dance, Dance, Dance (3:41)
- Chapter 3: I'm Good, I'm Gone (3:09)
- Chapter 4: Let It Fall (2:42)
- Chapter 5: My Love (4:36)
- Chapter 6: Little Bit (4:33)
- Chapter 7: Hanging High (4:07)
- Chapter 8: This Trumpet In My Head (2:36)
- Chapter 9: Complaint Department (4:32)
- Chapter 10: Breaking It Up (3:41)
- Chapter 11: Time Flies (3:21)
- Chapter 12: Window Blues (3:59)
- Chapter 13: Time Flies (3:21)
- Chapter 14: Window Blues (3:59)
Charts
| Jahr | Titel | Charts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | UK | US | A | CH | SV | NL | F | P | NOR | FIN | DK | AUS | NZ | ||
| 2008 | Youth Novels | — | — | — | — | — | 3 | 75 | 143 | — | 36 | — | — | — | — |
| Singles | |||||||||||||||
| 2007 | Little Bit | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | I'm Good, I'm Gone | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Spex | Intro | Pitchfork | NME | ||
| 2008 | Youth Novels | 44 | 23 | 22 | 45 | 31 |
| Singles | ||||||
| 2008 | I'm Good, I'm Gone | — | — | 23 | — | — |
| 2008 | Little Bit | — | — | — | 54 | 26 |
| 2008 | Dance, Dance, Dance | — | — | — | 66 | — |
Referenzen
Weblinks
- Rezension auf spex.de
- Rezension auf plattentests.de