Santogold – Santogold
Aus indiepedia.de
| Santogold | ||
|---|---|---|
| Santogold | ||
| Veröffentlicht: | 29. April 2008 (USA) 9. Mai 2008 (D) | |
| Label & Vertrieb: | Lizard King Records (Rough Trade Distribution) | |
| Produziert von: | siehe Tracklisting | |
| Genre: | Electronica, New Wave, Punk, Indierock, Dub | |
| Formate: | CD | |
| Singles: | L.E.S. Artistes Creator Say A-ha | |
| Chronologie
Santogold | ||
Santogold ist das Debütalbum der Sängerin Santi White.
Inhaltsverzeichnis |
Zum Album
Das Debüt von Santi White erschien etwa drei Jahre nachdem sie mit ihrer Postpunk/New Wave Band Stiffed ein Album veröffentlicht hatte. Unterstützt von namhaften Produzenten wie Diplo und Switch erweiterte sie den Klang ihrer Musik um elektronische Anteile und rückte so mehr in die Richtung von M.I.A., die mit den gleichen Produzenten gearbeitet hatte.
Line-Up
- Santi White (Gesang, Gitarre, Keyboard)
- Spank Rock (Gesang auf 3)
- Trouble Andrew (Gesang auf 10)
- John Hill (Bass, Gitarre, Keyboard)
- Chris Feinstein, J. Salomao (Gitarre)
- Alfonzo Hunter, K. Louis, L. Benjamin (Hörner)
- Alex Lipsen, John Morrical (Keyboards, Orgel)
- Chuck Treece, M. Dilan (Percussion)
Tracklisting
| # | Titel | Produzent | Länge |
|---|---|---|---|
| 1. | L.E.S. Artistes | Jonnie "Most" Davis | 3:24 |
| 2. | You'll Find A Way | Jonnie "Most" Davis, Switch | 3:00 |
| 3. | Shove It | Disco D, Switch | 3:46 |
| 4. | Say Aha | Switch | 3:35 |
| 5. | Creator | Switch, Freq Nasty | 3:33 |
| 6. | My Superman | Diplo | 3:00 |
| 7. | Lights Out | John Hill, Santi White | 3:12 |
| 8. | Starstruck | Diplo, Switch | 3:54 |
| 9. | Unstoppable | Diplo, John Hill | 3:32 |
| 10. | I'm A Lady | John Hill, Santi White | 3:43 |
| 11. | Anne | Switch | 3:28 |
| 12. | You'll Find A Way (Switch & Sinden Remix) | Switch, Sinden | 3:12 |
Charts
| Jahr | Titel | Charts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | US | US Independent | UK | A | CH | S | F | I | NOR | NL | DK | POR | FIN | MEX | AUS | NZ | ||
| 2008 | Santogold | − | 74 | 6 | 26 | − | – | − | − | − | − | – | − | − | − | – | – | − |
| Singles | ||||||||||||||||||
| 2008 | L.E.S. Artistes | − | − | − | 27 | − | – | − | − | − | − | – | − | − | − | – | – | − |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Spex | Musikexpress | Intro | Pitchfork | Les Inrocks | NME | ||
| 2008 | Santogold | 7 | 11 | 6 | 2 | 22 | 4 | 8 |
| Singles | ||||||||
| 2007 | L.E.S. Artistes | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | L.E.S. Artistes | 24 | — | 8 | 2 | 4 | — | 12 |
| 2008 | You'll Find a Way | — | — | — | 20 | — | — | — |
| 2008 | Say Aha | — | — | — | 24 | — | — | — |
| 2008 | Creator | — | 25 | — | — | — | — | — |
| 2008 | Lights Out | — | — | — | — | 22 | — | — |
Weblinks
- Rezension auf plattentests.de
- Rezension auf intro.de