The Rolling Stones
Aus indiepedia.de
Inhaltsverzeichnis |
Genre
Line-Up
- Mick Jagger (Gesang)
- Keith Richards (Gitarre)
- Brian Jones (Gitarre) (bis 1969)
- Mick Taylor (Gitarre) (1969–1974)
- Ron Wood (Gitarre) (ab 1974)
- Bill Wyman (Bass) (bis 1993)
- Darryl Jones (Bass) (ab 1994)
- Charlie Watts (Schlagzeug)
Bandgeschichte
Mick Jagger und Keith Richards lernen sich als Kinder in der Grundschule kennen, treffen sich zehn Jahre später während des Studiums wieder und begannen zusammen mit Dick Taylor in der Bluesband Little Boy Blue and the Blue Boys zu spielen. Brian Jones, Drummer Tony Chapman und Pianist Ian Stewart stoßen bald dazu, doch nachdem ein Demotape von EMI abgelehnt wird, steigt Taylor aus und die Band benennt sich in The Rolling Stones um. Ihren ersten Auftritt hat die Band, die zu diesem Zeitpunkt aus Jagger, Richards, Jones, Ian Stewart, Mick Avory und Dick Taylor besteht, am 12. Juli 1962 im Marquee Club in London. Kurz danach steigt Taylor wieder aus und wird durch Bill Wyman ersetzt, Avory und Tony Chapman bleiben auch nicht bei der Band, die sich schließlich auf Charlie Watts einigt. 1963 spielen sie acht Monate lang im Crawdaddy Club, wo sie Andrew Loog Oldham sieht, der dann ihr Manager wird und die Band als rebellisches Gegenstück der Beatles aufziehen will, was dazu führt, dass Ian Stewart die Band als festes Mitglied verlässt. Sie bekommen einen Vertrag bei Decca und veröffentlichen ihre erste Single Come On. Weitere Singles (alles Coverversionen) folgen und sind erfolgreich, bald auch in den USA, wozu auch ihr Image als toughe Rock'n'Roll-Band beiträgt.
Im Frühjahr 1964 erscheint ihr Debütalbum und die dazugehörige Single It's All Over Now wird ihr erste Nr.1-Hit. Im Juni 1964 erscheint Tell Me (You're Coming Back), die erste Single, welche die Band selbst verfasst hat, und wird zum ersten Top 40-Hit in den USA. Der Song, der sie zu Superstars macht, ist jedoch (I Can't Get No) Satisfaction, der 1965 erscheint und vier Wochen lang Nr. 1 bleibt. Danach folgt ein Hit auf den nächsten und 1966 erscheint Aftermath, das erste Album auf dem sich nur selbstverfasstes Material befindet. 1967 muss Jagger bei einem Auftritt in der Ed Sullivan Show den Titel Let's Spend The Night Together unverständlich singen, damit das Lied überhaupt aufgeführt werden darf und im Februar desselben Jahres werden Richards und Jagger wegen Drogenbesitz verhaftet. 1968 feuern die Stones Oldham als Manager und engagieren stattdessen Allen Klein, im selben Jahr erscheint das Album Beggar's Banquet. Kurz nach Erscheinen des Albums (das als Höhe- und Wendepunkt in der Entwicklung der Band gilt), steigt Brian Jones aus der Band aus, u.a. wegen Drogenproblemen und Differenzen mit Jagger und Richards. Einen Monat später, am 3. Juli 1969 wird er tot in seinem Pool gefunden. Die Band besetzt den zweiten Gitarristen mit Mick Taylor und nach dem Erscheinen von Let It Bleed beginnt die erste große US-Tour. Bei einem Konzert auf dem Altamont Speedway kommt es zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem der Zuschauer Meredith Hunter von den Mitgliedern der Hell's Angels, die als Security engagiert wurden, getötet wird.
1971 erscheint das erste Album auf dem neuen, eigenen Label, das die Band bei Atlantic gegründet hat. Danach zieht die Band wegen Steuerproblemen nach Frankreich und nimmt dort das Doppelalbum Exile On Main St. auf, das 1972 und erst Jahre später als Meisterwerk gefeiert wird. Es folgt ein gewisses Tief, da sich Jagger mehr auf Stardasein konzentriert (er spielt immer wieder in Filmen mit) und Richards dagegen in der Drogenabhängigkeit versinkt. Die Kritiken zu Goats Head Soup und It's Only Rock 'n' Roll fallen schlecht aus, die Plattenverkäufe jedoch nicht. Taylor steigt kurz darauf aus und wird 1976 durch Ron Wood ersetzt. Nach Black n' Blue beschäftigen sich die Mitglieder der Band mit Nebenprojekten, Wyman und Wood veröffentlichen regelmäßig Soloalben. 1977 wird Richards in Kanada wegen Heroinbesitz verhaftet und unterzieht sich danach einer Entziehungskur. 1978 haben die Stones mit Some Girls so was wie ein Comeback, das Album und die Single Miss You schaffen es auf Platz 1 der Charts. Das Album Tattoo You hält sich sogar 9 Wochen auf Platz 1, die Singles Start Me Up und Waiting on a Friend sind auch äußerst erfolgreich. Während der 80er läßt der Erfolg nach, was auch an den Streitigkeiten zwischen Jagger und Richards liegt, die in dieser Zeit das Bandgeschehen dominieren. Jagger will sich an den aktuellen Trends orientieren, während Richards die Rockwurzeln der Band in Ehren halten will. Undercover und Dirty Work gelten als Zeichen dieses Konfliktes, gleichzeitig veröffentlichte Soloalben der beiden helfen zunächst nicht.
1988 vertragen sich die beiden wieder und knüpfen mit Steel Wheels an den alten Erfolg an. 1991 steigt Bill Wyman aus und wird erst 1994 durch Darryl Jones ersetzt. Im selben Jahr erscheint das äußerst erfolgreiche Album Voodoo Lounge, auf das eine noch erfolgreichere Tour und der erste gewonnene Grammy folgt. 1997 folgt Bridges to Babylon und 2004 A Bigger Bang, der Erfolg und das Medieninteresse sind auch nach 40 Jahren ungebrochen. 2006 werden fast 30 Konzertermine verschoben oder abgesagt, nachdem Keith Richards in Fiji von einem Baum fällt. Kurz darauf läßt sich Ron Wood wegen Alkoholabhängigkeit in eine Entzugsklinik einweisen.
Diskographie
Alben
- 1964 The Rolling Stones (UK) (17. April)
- 1964 England's Newest Hit Makers (US) (30. Mai)
- 1964 12x5 (US) (17. Oktober)
- 1965 The Rolling Stones No.2 (UK) (15. Januar)
- 1965 The Rolling Stones, Now! (US) (22. Februar)
- 1965 Out Of Our Heads (26. Juli)
- 1965 December's Children (And Everybody's) (US) (22. November)
- 1966 Aftermath (15. April)
- 1967 Between The Buttons (20. Januar)
- 1967 Flowers (US) (3. Juli)
- 1967 Their Satanic Majesties Request (8. Dezember)
- 1968 Beggars Banquet (6. Dezember)
- 1969 Let It Bleed (5. Dezember)
- 1971 Sticky Fingers (23. April)
- 1972 Exile On Main St. (12. Mai)
- 1973 Goats Head Soup (31. August)
- 1974 It's Only Rock'n Roll (18. Oktober)
- 1976 Black And Blue (23. April)
- 1978 Some Girls (9. Juni)
- 1980 Emotional Rescue (20. Juni)
- 1981 Tattoo You (24. August)
- 1983 Undercover (7. November)
- 1986 Dirty Work (24. März)
- 1989 Steel Wheels (11. September)
- 1994 Voodoo Lounge (11. Juli)
- 1997 Bridges To Babylon (29. September)
- 2005 A Bigger Bang (5. September)
Singles/EPs
|
|
|
Live
- 1965 got LIVE if you want it! EP (11. Juni)
- 1966 Got Live If You Want It! (28. November)
- 1970 Get Yer Ya-Ya's Out! (4. September)
- 1977 Love You Live (23. September)
- 1982 "Still Life" (American Concert 1981) (1. Juni)
- 1991 Flashpoint (8. April)
- 1995 Stripped (13. November)
- 1998 No Security (2. November)
- 2004 Live Licks (1. November)
- 2008 Shine a Light
Compilations
- 1966 Big Hits (High Tide and Green Grass) (28. März)
- 1969 Through The Past, Darkly (Big Hits Vol.2) (12. September)
- 1975 Made In The Shade (6. Juni)
- 1981 Sucking In The Seventies (14. April)
- 1984 Rewind (1971-1984) (2. Juli)
- 1993 Jump Back: The Best Of The Rolling Stones (22. November)
- 2002 Forty Licks (30. September)
- 2005 Rarities 1971-2003 (21. November)
- 2007 Rolled Gold (13. November)
DVDs
Charts
| Jahr | Titel | Charts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | UK | US | A | CH | S | F | NOR | FIN | NZ | ||
| 1964 | The Rolling Stones | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1964 | Around And Around | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | England's Newest Hit Makers | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 12x5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | The Rolling Stones No.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1965 | The Rolling Stones, Now! | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | Out Of Our Heads | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1965 | December's Children (And Everybody's) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | Bravo Rolling Stones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1966 | Aftermath | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1966 | Big Hits (High Tide And Green Grass) | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 1966 | Got Live If You Want It! | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | Between The Buttons | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 1967 | The Rolling Stones Live | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | Flowers | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 1967 | Their Satanic Majesties Request | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 1968 | Beggars Banquet | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 1969 | Let It Bleed | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 1969 | Through The Past Darkly (Big Hits Vol.2) | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 1970 | Get Yer Ya-Ya's Out! | 6 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 1971 | Stone Age | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 1971 | Sticky Fingers | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1972 | Exile On Main St. | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1973 | Goats Head Soup | 2 | 5 | - | - | - | - | - | |||
| 1974 | It's Only Rock'n'Roll | 12 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 1975 | Made In The Shade | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | Black And Blue | 15 | 2 | 4 | - | 6 | - | 2 | - | - | |
| 1977 | Love You Live | 22 | 3 | 5 | - | - | 15 | - | 10 | - | - |
| 1978 | Some Girls | 6 | 2 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| 1980 | Emotional Rescue | 2 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | ||
| 1981 | Tattoo You | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| 1981 | Sucking In The Seventies | - | 15 | 15 | 20 | - | - | - | 34 | - | - |
| 1982 | "Still Life" (American Concert 1981) | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | |
| 1983 | Undercover | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | - | 3 | - | - | |
| 1984 | Rewind (1971-1984) | - | 23 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | Dirty Work | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | |
| 1989 | Steel Wheels | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 1991 | Flashpoint | 5 | 6 | 16 | 6 | 7 | 15 | - | 11 | - | - |
| 1993 | Jump Back: The Best Of The Rolling Stones | - | 16 | 30 | 14 | 18 | 10 | - | 15 | - | - |
| 1994 | Voodoo Lounge | 2 | 2 | - | 3 | - | - | ||||
| 1995 | Stripped | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | - | 5 | - | ||
| 1997 | Bridges To Babylon | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | ||||
| 1998 | No Security | 5 | 67 | 34 | 12 | 29 | 22 | 7 | 19 | - | - |
| 2002 | Forty Licks | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | |
| 2004 | Live Licks | 9 | 38 | 50 | 13 | 21 | 16 | 38 | 38 | - | - |
| 2005 | A Bigger Bang | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 2005 | Rarities 1971-2003 | 80 | - | 76 | 69 | - | 56 | 110 | - | - | - |
| 2006 | Stones In The Park | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | The Biggest Bang | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | |
| 2007 | Rolled Gold | - | 26 | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 2008 | Shine a Light (O.S.T.) | 7 | 2 | 11 | 3 | 16 | 6 | 27 | 10 | 30 | 22 |
| Singles | |||||||||||
| 1963 | Come On | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | I Wanna Be Your Man | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | The Rolling Stones EP | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | Not Fade Away | - | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | It's All Over Now | 14 | 26 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 1964 | Tell Me | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | Time Is On My Side | 28 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | Five By Five EP | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | Heart Of Stone | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | Little Red Rooster | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| 1965 | The Last Time | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1965 | (I Can't Get No) Satisfaction | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1965 | got LIVE if you want it! EP | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | Get Off My Cloud | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 1966 | As Tears Go By | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 19th Nervous Breakdown | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 1966 | Paint It, Black | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 1966 | Mother's Little Helper | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | Have You Seen Your Mother, Baby... | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 1967 | Let's Spend The Night Together/Ruby Tuesday | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 1967 | We Love You | 2 | 8 | 50 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 1967 | She's A Rainbow | 5 | - | 25 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 1968 | Jumpin' Jack Flash | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| 1968 | Street Fighting Man | 7 | 21 | 48 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 1969 | Honky Tonk Women | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 1971 | Brown Sugar | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | ||
| 1971 | Wild Horses | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | Tumbling Dice | 17 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 1972 | Happy | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | Angie | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | |||
| 1973 | Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | It's Only Rock'n'Roll | 36 | 10 | 16 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 1974 | Ain't Too Proud To Beg | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | Fool To Cry | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 1978 | Miss You | 12 | 3 | 13 | 11 | 6 | - | 11 | - | - | |
| 1978 | Respectable | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | Beast Of Burden | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | Shattered | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | Emotional Rescue | 15 | 9 | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
| 1980 | She's So Cold | - | 33 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | Start Me Up | 36 | 7 | 2 | 14 | 5 | 14 | - | 8 | - | - |
| 1981 | Waiting On A Friend | - | 50 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | Hang Fire | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | Going To A Go Go | - | 26 | 25 | 16 | 9 | 18 | - | 5 | - | - |
| 1983 | Undercover Of The Night | 20 | 11 | 9 | 19 | 18 | 15 | - | 8 | - | - |
| 1984 | She Was Hot | 54 | 42 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | Harlem Shuffle | 11 | 13 | 5 | 13 | 10 | 11 | 28 | - | 6 | - |
| 1986 | One Hit (To The Body) | - | 42 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | Mixed Emotions | 20 | 36 | 5 | 17 | 24 | 15 | 41 | 9 | - | - |
| 1989 | Rock And A Hard Place | - | 63 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | Almost Hear You Sigh | 58 | 31 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | Highwire | 27 | 29 | 57 | 23 | 14 | 14 | 28 | 4 | - | - |
| 1994 | Love Is Strong | 40 | 14 | 91 | - | 29 | 27 | - | 3 | - | - |
| 1994 | You Got Me Rocking | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | Out Of Tears | - | 38 | 60 | - | - | - | 38 | - | - | - |
| 1995 | I Go Wild | 61 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Like A Rolling Stone | 48 | 12 | - | 36 | - | 7 | 45 | 9 | 8 | - |
| 1997 | Anybody Seen My Baby? | 24 | 17 | - | 12 | 26 | 18 | - | 14 | 11 | - |
| 1998 | Saint Of Me | 68 | 28 | 94 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | Out Of Control | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | Don't Stop | 52 | 36 | - | - | 29 | 58 | 97 | - | - | - |
| 2003 | Sympathy For The Devil (Remix) | 18 | 14 | 97 | 27 | 25 | 43 | - | 15 | - | - |
| 2005 | Streets Of Love/Rough Justice | 15 | 15 | - | 26 | 21 | 5 | - | 14 | 10 | - |
| 2005 | Rain Fall Down | 80 | 33 | - | - | 77 | 51 | - | - | - | - |
| 2006 | Biggest Mistake | 94 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | Paint It, Black | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Musikexpress | Rolling Stone | Musikexpress | Rolling Stone | ||
| 1974 | It's Only Rock'n'Roll | - | - | |||
| 1978 | Some Girls | - | - | |||
| 1981 | Tattoo You | - | - | |||
| 1986 | Dirty Work | 7 | - | |||
| 1989 | Steel Wheels | 2 | - | |||
| 1994 | Voodoo Lounge | - | ||||
| 1995 | Stripped | 3 | 7 | |||
| 1997 | Bridges To Babylon | |||||
| 1998 | No Security | 6 | 4 | |||
| 2004 | Live Licks | - | 18 | |||
| 2005 | A Bigger Bang | - | ||||
| Singles | ||||||
| 1978 | Miss You | - | - | |||
| 1986 | Harlem Shuffle | 3 | - | |||
| 1989 | Mixed Emotion | 5 | - | |||
| 1997 | Anybody Seen My Baby | |||||
| 1998 | Saint Of Me | - | 3 | |||
| 1998 | Out Of Control | - | 8 | |||
| 2002 | Don't Stop | - | 17 | |||
| 2005 | Streets Of Love | - | 9 | |||
All-Time-Charts
|
|
|
Videoclips
|
|
Literatur
- The Rolling Stones – Rip This Joint von Steve Appleford Rockbuch Verlag
