MGMT – Oracular Spectacular
| Oracular Spectacular | ||
|---|---|---|
| MGMT | ||
| Veröffentlicht: | 2. Oktober 2007 (Digital) 22. Januar 2008 (US) 10. März 2008 (UK) | |
| Label & Vertrieb: | Red Ink/Columbia (64752) | |
| Albumlänge: | 40:23 Min. | |
| Produziert von: | Dave Fridmann, MGMT | |
| Genre: | Indiepop, Psychedelic | |
| Formate: | CD, LP | |
| Singles: | 2008 Time to Pretend 2008 Electric Feel 2008 Kids | |
| Chronologie
Oracular Spectacular
| ||
Inhaltsverzeichnis |
Zum Album
Oracular Spectacular ist das Debütalbum der amerikanischen Band MGMT. Es wurde aufgenommen in den Tarbox Studios und den Context Studios in New York und digital schon im Oktober 2007 veröffentlicht.
Die Kritiken waren größtenteils gut, abgesehen von den Enttäuschungen, die durch die Erwartungen der ersten Singles entstanden. Die Single Time to Pretend erwies sich als erfolgreich und dementsprechend konnte sich auch das Album international in den Charts behaupten. Im Laufe der Zeit gewann das Album immens an Popularität, vor allem durch die Single Kids, die rege Verwendung als TV-Doku- und Seriensoundtrack fand. Am Ende des Jahres wurde das Album von Kritikern dreier Publikationen (Intro, NME, Les Inrockuptibles) zum Album des Jahres gewählt, ein seltener Erfolg.
Line-Up
- Andrew VanWyngarden (Gitarre, Gesang)
- Ben Goldwasser (Keyboard, Gesang)
Tracklist
- Time to Pretend (4:21)
- Weekend Wars (4:12)
- The Youth (3:48)
- Electric Feel (3:50)
- Kids (5:03)
- 4th Dimensional Transition (3:58)
- Pieces of What (2:44)
- Of Moons, Birds & Monsters (4:47)
- The Handshake (3:40)
- Future Reflections (4:00)
Andere Versionen
- Bei einer "Enhanced Version" gab es noch das Video zu Electric Feel und eine Bildergalerie dazu.
Credits
- Produziert und aufgenommen von Dave Fridmann
- Gemastert von Greg Calbi
- Coverdesign: Josh Cheuse
- Coverfoto: Sam Fleischner
Singles
|
|
|
Charts
| Jahr | Titel | Charts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | US | UK | A | CH | S | F | I | NOR | NL | DK | POR | FIN | MEX | AUS | NZ | ||
| 2008 | Oracular Spectacular | 65 | 38 | 8 | − | 68 | − | 22 | − | − | 45 | − | − | − | 74 | 6 | 22 |
| Singles | |||||||||||||||||
| 2008 | Time to Pretend | 91 | − | 35 | − | – | − | − | − | − | – | − | − | − | – | – | − |
| 2008 | Electric Feel | 88 | − | 22 | 60 | – | − | − | − | − | 91 | − | − | − | – | 7 | 20 |
| 2008 | Kids | 48 | − | 16 | 43 | 43 | − | − | − | 1 | – | 33 | − | − | – | 40 | 29 |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Spex | Musikexpress | Intro | Pitchfork | Rolling Stone | Les Inrocks | Spex | Pitchfork | Rolling Stone | ||
| 2008 | Oracular Spectacular | 1 | 31 | 5 | 1 | — | 12 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| Singles | |||||||||||
| 2007 | Time to Pretend | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — | — |
| 2008 | Kids | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | 3 | — | — |
| 2008 | Time to Pretend | 4 | — | — | 4 | 30 | — | — | 10 | 4 | 19 |
| 2008 | Electric Feel | 5 | 22 | — | 8 | — | — | — | 17 | — | — |
| 2008 | Weekend Wars | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — |
All-Time-Charts
Videoclips
- 2007 Electric Feel (Regie: Ray Tintori)
- 2008 Time to Pretend (Regie: Ray Tintori)
- 2008 The Youth (Regie: Eric Wareheim)