Four Tet
Aus indiepedia.de
| Kieran Hebden | ||
|---|---|---|
Kieran Hebden live als Four Tet | ||
| Herkunft: | London, UK | |
| Geboren: | 1977 | |
| Aktiver Zeitraum: | seit 1998 | |
| Genres: | Electronica, Folktronica | |
| Labels: | Output, Domino | |
| Homepage: | fourtet.net | |
Fridge | ||
Kieran Hebden ist ein britischer Musiker in den Genres Electronica und Post-Rock, der vor allem unter dem Pseudonym Four Tet bekannt wurde.
Inhaltsverzeichnis |
Kollaborationen
Remixes für Aphex Twin, The Cinematic Orchestra, David Holmes, His Name Is Alive, Kings of Convenience, The Notwist, Badly Drawn Boy, Doves, Super Furry Animals, Beth Orton, Bonobo, Radiohead, Sia, Hot Chip, Black Sabbath, Bloc Party, Jamie Lidell, Battles, Born Ruffians...
Diskographie
- Alben (Als Four Tet)
- 1999 Dialogue (Output)
- 2001 Pause (Domino)
- 2003 Rounds (Domino)
- 2005 Everything Ecstatic (23. Mai, Domino)
- 2006 Remixes (Tributes & Remixes) (25. September / Domino)
- 2010 There Is Love in You (25. Januar / Domino)
- Alben (Als Kieran Hebden)
- 2006 The Exchange Session Vol. 1 (mit Steve Reid, 27. Februar Domino)
- 2006 The Exchange Session Vol. 2 (mit Steve Reid, 22. Mai Domino)
- 2007 Tongues (mit Steve Reid, 19. März Domino)
- 2008 NYC (mit Steve Reid, 4. November Domino)
- Singles/EPs
- 2001 Paws EP (Domino)
- 2004 My Angel Rocks Back and Forth EP (CD/DVD, Domino)
- 2008 Ringer EP
- 2009 Moth/Wolf Cub (mit Burial) (Text)
- 2010 Angel Echoes
- 2011 Split-Vinyl mit Daphni
- 2011 Ego/Mirror (mit Thom Yorke und Burial)
- Live
- 2004 Live in Copenhagen (Domino)
- Mix
Charts
| Jahr | Titel | Charts | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | UK | US | A | CH | S | F | I | NOR | NL | DK | POR | FIN | MEX | AUS | NZ | ||
| Singles | |||||||||||||||||
| 2009 | Moth/Wolf Cub (mit Burial) | − | − | − | − | – | − | 88 | − | − | – | − | − | − | – | – | − |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Spex | Intro | Pitchfork | Les Inrocks | The Silent Ballet | TMT | Spex | Pitchfork | ||
| 2001 | Pause | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | Rounds | 24 | — | — | 15 | 30 | 3 | — | — | — |
| 2010 | There Is Love in You | 45 | 22 | 10 | 27 | — | — | 19 | 15 | 35 |
| Singles | ||||||||||
| 1998 | Thirty Six Twenty Five | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | She Moves Me | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | Ribbons | — | — | — | 68 | — | — | — | — | — |
| 2008 | Born Ruffians: I Need a Life (Remix) | — | — | — | 92 | — | — | — | — | — |
| 2010 | Angel Echoes | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — |
| 2011 | Mirror | — | — | — | – | — | — | — | 10 | — |
All-Time-Charts
- Rounds
- # 321 Smile Around the Face
- # 385 My Angel Rocks Back and Forth
Referenzbands
- Akufen, Animal Collective, Fog, Múm, Prefuse 73
- wurden beeinflusst von: Dj Shadow, The Orb
Coverversionen
Four Tet covern...
- Iron Man von Black Sabbath (auf: Everything Comes and Goes: A Tribute to Black Sabbath)
- Atoms for Peace von Thom Yorke
MP3s
(alle hosted by Insound)