Bon Iver
| Bon Iver | ||
|---|---|---|
Bon Iver live am 10. Mai 2008 in Camber | ||
| Herkunft: | Eau Claire, Wisconsin, USA | |
| Aktiver Zeitraum: | seit 2006 | |
| Genres: | Folk, Singer/Songwriter, Lo-Fi | |
| Labels: | Jagjaguwar (US) 4AD (UK) | |
| Homepage: | boniver.org | |
Justin Vernon (Gesang, Gitarre, Schlagzeug) Sean Carey (Schlagzeug, Gesang, Klavier) (live) Mike Noyce (Gitarre, Gesang) (live) | ||
Inhaltsverzeichnis |
Bandgeschichte
Justin Vernon zieht nach der Auflösung seiner Band DeYarmond Edison und dem Ende einer Beziehung zurück von Raleigh in North Carolina in seine Heimat nach Wisconsin. Da er dazu noch erkrankt, zieht er sich für drei Wintermonate in eine Hütte seines Vaters in den Wäldern Nordwisconsins zurück. Obwohl er dort eigentlich nicht an Musik denken will, beginnt er in seiner Isolation Songs zu schreiben und auch aufzunehmen, da er noch Equipment von seiner Arbeit mit The Rosebuds bei sich hat. So vollendet er komplett alleine das Album "For Emma, Forever Ago", das er eigentlich nicht veröffentlichen will und nur als Demos an einige Labels schickt.
Nach positiven Reaktionen veröffentlicht er das Album 2007 zunächst selbst, bevor er dann bei Jagjaguwar unterschreibt und das Album 2008 erneut veröffentlicht wird. Die Kritiken sind hervorragend und für Konzerte stellt sich Vernon eine kleine Band zusammen. Nach einigen Nebenprojekten (u.a. mit Kanye West) veröffentlicht er im Juni 2011 sein zweites Album, das keinen Titel trägt und die Kritiker erneut begeistert.
Kollaborationen
- 2010 mit Kanye West bei Monster und Lost in the World auf My Beautiful Dark Twisted Fantasy
Diskographie
- Alben
- 2007 For Emma, Forever Ago (Eigenrelease)
- 2008 For Emma, Forever Ago (19. Februar / Jagjaguwar)
- 2011 Bon Iver (20. Juni / Jagjaguwar)
- Singles/EPs
- 2008 Skinny Love (Download) (28. April / 4AD)
- 2008 For Emma/Wisconsin (15. September / 4AD)
- 2009 Blood Bank EP (19. Januar / Jagjaguwar)
- 2011 Calgary (Jagjaguwar)
Charts
| Jahr | Titel | Charts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | US | US Independent | UK | A | CH | S | F | I | NOR | NL | DK | POR | FIN | MEX | AUS | NZ | ||
| 2008 | For Emma, Forever Ago | − | 64 | 3 | 42 | − | – | − | − | − | − | 87 | 40 | − | − | – | 32 | – |
| 2009 | Blood Bank EP | − | 16 | − | − | − | – | − | − | − | − | – | − | − | − | – | – | – |
| Singles | ||||||||||||||||||
| 2009 | Blood Bank | − | − | − | 37 | − | – | − | 54 | − | − | – | − | − | − | – | – | – |
Jahrescharts
| Jahr | Titel | Kritiker Charts | Leser Charts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NME | Spex | Musikexpress | Intro | Pitchfork | Stereogum | Visions | Les Inrocks | Plattentests | Spex | Pitchfork | Intro | Rolling Stone | ||
| 2007 | For Emma, Forever Ago | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | – |
| 2008 | For Emma, Forever Ago | 24 | 26 | 8 | 17 | — | — | — | 10 | 7 | 42 | 4 | — | – |
| 2009 | Blood Bank EP | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | – |
| 2011 | Bon Iver, Bon Iver | 46 | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 32 | 42 | — | 8 | — | — | 16 |
| Singles | ||||||||||||||
| 2008 | Skinny Love | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 3 | 50 | – |
| 2008 | The Wolves (Act 1 & 2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | – |
| 2009 | Blood Bank | 37 | — | — | 7 | 26 | — | — | — | — | — | — | 27 | – |
| 2011 | Holocene | — | — | 47 | — | 2 | — | — | — | — | 12 | — | — | – |
| 2011 | Calgary | — | — | – | 26 | – | — | — | — | — | — | — | — | – |
| 2011 | Towers | — | — | – | 42 | – | — | — | — | — | — | — | — | – |
| 2011 | Perth | — | — | – | – | 63 | — | — | — | — | — | — | — | – |
All-Time-Charts
- For Emma, Forever Ago
- # 29 in The Top 200 Albums of the 2000s (Pitchfork, 2009)
- # 87 in 100 Greatest Albums of the Decade (NME, 2009)
- Skinny Love
Kompilationsbeiträge
- 2009 "Brackett, WI" auf Dark Was the Night
Trivia
- Der Bandname ist eine englische Form des französischen bon hiver ("guter Winter").
Referenzbands
- Iron & Wine, Little Wings, Elvis Perkins, José González
- wurden beeinflusst von: Fugazi
- Unter dem Namen Volcano Choir veröffentlicht Justin Vernon zusammen mit befreundeten Musikern von Collections Of Colonies Of Bees 2009 das Album Unmap (auf Jagjaguwar).
Coverversionen
Bon Iver covern...
- Blue Tulip von Okkervil River (auf Video für "The Stand Ins")
- Lovin's for Fools von Sarah Siskind (live mit Bowerbirds)
- I Can't Make You Love Me/Nick of Time von Bonnie Raitt (B-Seite von Calgary)
- Who Is It von Björk (live)
Videoclips
- 2008 The Wolves (Act I and II) (Regie: Matthew Amato)
- 2011 Calgary (Regie: Andre Durand & Dan Huiting)
MP3s
Videos
Weblinks
- Offizielle Seite
- Bon Iver bei MySpace
- Bandblog (ab 2006)
- Labelseite bei Jagjaguwar
- Labelseite bei 4AD
- Interview bei Pitchfork